Die Fahrpreisentwicklung 1920
Tabelle 1: Kleinste zu zahlende Fahrpreise
| Datum | Teilstrecken | Fahrpreis |
|---|---|---|
| 1. Januar | 1 - 4 | 0,25 M |
| 4. April | 1 - 4 | 0,40 M |
| 28. Juni | 1 - 2 | 0,30 M |
| 8. November | 1 - 2 | 0,50 M |
Tabelle 2: Prozentuale Steigerung der Fahrpreise bei 1 - 2 Teilstrecken
| Datum | Fahrpreis | Erhöhung in Prozent |
|---|---|---|
| 1. Januar | 0,125 Mark *) | |
| 4. April | 0,20 Mark | 60% |
| 28. Juni | 0,30 Mark | 50% |
| 8. November | 0,50 Mark | 66,67% |
| *) Angabe rein rechnerisch, Fahrschein wurde nicht angeboten. | ||
Für das Jahr 1920 ergab das eine Preissteigerung von 300%.
Bild: Die Fahrpreise aus dem Jahre 1920 als Diagramm.

Quelle:
Mitteilungen der Stadt Potsdam, Heft 1, 1920 - 1923