Die Fahrpreisentwicklung 1921
Tabelle 1: Kleinste zu zahlende Fahrpreise
| Datum | Teilstrecken | Fahrpreis |
|---|---|---|
| 1. Januar | 1 - 2 | 0,50 M |
| 10. Juli | 1 - 2 | 0,60 M |
| 7. November | 1 - 4 | 1,00 M |
Tabelle 2: Prozentuale Steigerung der Fahrpreise bei 1 - 2 Teilstrecken
| Datum | Fahrpreis | Erhöhung in Prozent |
|---|---|---|
| 1. Januar | 0,50 Mark | |
| 4. April | 0,60 Mark | 20% |
| 7. November | 0,50 Mark *) | -20% |
| *) Angabe rein rechnerisch, Fahrschein wurde nicht angeboten. | ||
Für das Jahr 1921 ergab das eine theoretische Preissteigerung von 20%.
Bild: Die Fahrpreise aus dem Jahre 1921 als Diagramm.

Quelle:
Mitteilungen der Stadt Potsdam, Heft 1, 1920 - 1923