Straßenbahn

Das Übrige

Fahrzeuglisten der Triebwagen KT4D und KT4DM(C)

Hersteller: CKD Praha

Wagennummer Baujahr Fabriknummer Umbau/Umzeichnung Verbleib Bemerkungen
001 1972 161502 9.2001 historischer Wagen Prototyp, 1974 ex Prag 8001, 3. Oktober 1989 abgestellt, 22.3.1994 nach Basdorf, 25.8.1998 nach Teltow zur Aufarbeitung, 20.12.2000 zurück nach Potsdam
002 1972 161503 31.8.1991 ausgemustert Prototyp, 12.1974 ex Prag 8002, 8.9.1989 abgestellt
003 1977 166639 1992: 006 (II) 20.12.2002 nach Ploiesti (Rumänien) 13.5.1999 abgestellt nach Unfall
004 1977 166640 10.1992 ausgemustert, Kopf an Jugendclub Potsdam als Bar abgegeben 30.11.1990 abgestellt
005 1977 166641 9.1992 ausgemustert 12.11.1990 abgestellt
006 1977 166642 10.1992 ausgemustert 5.7.1991 Unfall
007 1977 166643 1992: 008 (II) 29.10.1996 nach Ploiesti (Rumänien) 12.11.1995 abgestellt
008 1977 166671 1992: 007 (II) 12.11.1992 als Ersatzteilspender an Firma MGB verkauft 1991 Unfall, 29.10.1991 abgestellt
009 1977 166672 10.1992 ausgemustert 7.11.1990 abgestellt
010 1979 167685 29.10.1996 nach Ploiesti (Rumänien) 23.11.1995 abgestellt
011 1979 167686 1983 ausgemustert 1980 Unfall
011 (II) 1980 169814 1994: 018 (II) 18.12.1998 nach Ploiesti (Rumänien) Nachlieferung, 12.12.1997 abgestellt
012 1979 167687 1995: 243 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert
013 1979 167688 3.1996 ausgemustert 13.3.1992 abgestellt
014 1979 167689 1995: 247 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert
015 1979 167690 1994: 0125; 1994: 228 1994 beim WB Bautzen modernisiert
016 1979 167691 1995: 245 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert
017 1979 167692 1995: 244 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert
018 1979 167693 20.11.1989 ausgemustert 4.11.1985 Unfall
019 1979 167694 12.11.1992 als Ersatzteilspender an Firma MGB 6.3.1991 abgestellt
020 1980 169815 29.10.1996 nach Ploiesti (Rumänien) 23.11.1995 abgestellt
021 1980 169816 1992: 022 (II) 29.10.1996 nach Ploiesti (Rumänien) 8.1.1996 abgestellt
022 1981 170967 20.11.1989 ausgemustert 4.11.1985 Unfall
023 1981 170968 1996: 014 (II) 18.12.1998 nach Ploiesti (Rumänien) 24.5.1998 abgestellt
024 1981 170969 18.12.1998 nach Ploiesti (Rumänien) 9.12.1998 abgestellt
025 1981 170970 1995: 012 (II) 18.12.1998 nach Ploiesti (Rumänien) 22.5.1998 abgestellt
026 1981 170971 29.10.1996 nach Ploiesti (Rumänien) 23.1.1996 abgestellt
027 1981 170972 29.10.1996 nach Ploiesti (Rumänien) 12.1.1996 abgestellt
028 1981 170973 29.10.1996 nach Ploiesti (Rumänien) 8.1.1996 abgestellt
029 1981 170974 29.10.1996 nach Ploiesti (Rumänien) 15.1.1996 abgestellt
030 1981 170975 18.12.1998 nach Ploiesti (Rumänien) 5.1.1998 abgestellt
031 1981 170976 18.12.1998 nach Ploiesti (Rumänien) 5.1.1998 abgestellt
032 1981 170977 29.9.1999 nach Ploiesti (Rumänien) 28.5.1998 abgestellt
033 1981 170978 1996: 016 (II) 29.9.1999 nach Ploiesti (Rumänien) 3.3.1999 abgestellt
034 1981 170979 29.9.1999 nach Ploiesti (Rumänien) 2.3.1999 abgestellt
035 1981 170980 1995: 036 (II) 18.12.1998 nach Ploiesti (Rumänien) 14.12.1998 abgestellt
036 1981 170981 1995: 246 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert
037 1981 170982 1994: 038 (II) 29.9.1999 nach Ploiesti (Rumänien) 28.5.1999 abgestellt
038 1981 170983 16.10.1989 ausgemustert 9.11.1982 Unfall
039 1982 171914 29.10.1996 nach Ploiesti (Rumänien) 19.1.1996 abgestellt
040 1982 171915 29.9.1999 nach Ploiesti (Rumänien) 17.5.1999 abgestellt
041 1982 171916 1994: 042 (II) 29.9.1999 nach Ploiesti (Rumänien) 25.2.1999 abgestellt
042 1982 171917 6.1989 ausgemustert 4.7.1987 Unfall
043 1983 171999 18.12.1998 nach Ploiesti (Rumänien) 1983 Aufbau aus Ersatzwagenkasten, 13.3.1998 abgestellt
044 1983 172993 29.10.1996 nach Ploiesti (Rumänien) 17.12.1995 abgestellt
045 1985 174978 1994: 121 (III) 1994 beim WB Bautzen modernisiert 13.6.1989 ex BVB (219 403-4)
046 1985 174979 1995: 141 (II) 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 13.6.1989 ex BVB (219 404-2)
047 1985 174980 1994: 229 1994 beim WB Bautzen modernisiert 21.6.1989 ex BVB (219 405-0)
048 1985 174981 1994: 230 1994 beim WB Bautzen modernisiert 21.6.1989 ex BVB (219 406-7)
049 1985 174982 1994: 131 (III) 1994 beim WB Bautzen modernisiert 28.6.1989 ex BVB (219 407-5)
050 1985 174983 1994: 132 (III) 1994 beim WB Bautzen modernisiert 28.6.1989 ex BVB (219 408-3)
051 1985 174984 1994: 232 1994 beim WB Bautzen modernisiert 5.7.1989 ex BVB (219 409-1)
052 1985 174985 1995: 143 (II) 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 5.7.1989 ex BVB (219 410-6)
053 1985 174986 1994: 231 1994 beim WB Bautzen modernisiert 12.7.1989 ex BVB (219 411-4)
054 1985 174987 1995: 241 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 12.7.1989 ex BVB (219 412-2)
055 1985 174988 1995: 142 (II) 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 19.7.1989 ex BVB (219 413-0)
056 1985 174989 1995: 242 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 19.7.1989 ex BVB (219 414-7)
057 1985 174990 1995: 144 (II) 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 26.7.1989 ex BVB (219 415-5)
058 1985 174991 1994: 130 (II) 1994 beim WB Bautzen modernisiert 26.7.1989 ex BVB (219 416-3)
059 1987 177014 1995: 250 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 12.9.1989 ex BVB (219 522-8)
060 1987 177015 1995: 149 (II) 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 9.8.1989 ex BVB (219 523-6)
061 1987 177016 1995: 251 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 9.8.1989 ex BVB (219 524-4)
062 1987 177017 1995: 146 (II) 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 16.8.1989 ex BVB (219 525-2)
063 1987 177018 1995: 147 (II) 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 16.8.1989 ex BVB (219 526-0)
064 1987 177019 1995: 145 (II) 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 23.8.1989 ex BVB (219 527-7)
065 1987 177020 1995: 249 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 23.8.1989 ex BVB (219 528-5)
066 1987 177021 1995: 152 (II) 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 30.8.1989 ex BVB (219 529-3)
067 1987 177022 1991: 301 (V) 1991 Umbau bei BVG zu Fahrschulwagen 30.8.1989 ex BVB (219 530-8), 12.1989 Unfall
068 1987 177023 1995: 156 (II) 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 6.9.1989 ex BVB (219 531-6)
069 1987 177024 1995: 150 (II) 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 6.9.1989 ex BVB (219 532-4)
070 1987 177025 1995: 254 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 20.9.1989 ex BVB (219 533-2)
071 1987 177026 1995: 161 (III) 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 20.9.1989 ex BVB (219 534-0)
072 1987 177027 1995: 253 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 27.9.1989 ex BVB (219 535-7)
073 1987 177028 1995: 151 (II) 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 27.9.1989 ex BVB (219 536-5)
074 1987 177029 1995: 159 (II) 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 3.10.1989 ex BVB (219 537-3)
075 1987 177030 1995: 162 (III) 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 3.10.1989 ex BVB (219 538-1)
076 1987 177031 1995: 154 (II) 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 10.10.1989 ex BVB (219 539-8)
077 1987 177032 1995: 248 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 10.10.1989 ex BVB (219 540-4)
078 1987 177033 1995: 148 (II) 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 18.10.1989 ex BVB (219 541-2)
079 1987 177034 1995: 255 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 18.10.1989 ex BVB (219 542-0)
080 1987 177035 1995: 155 (II) 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 25.10.1989 ex BVB (219 543-7)
081 1987 177036 1995: 252 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 25.10.1989 ex BVB (219 544-5)
082 1987 177037 1995: 153 (II) 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 1.11.1989 ex BVB (219 545-3)
083 1987 177038 1995: 259 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 1.11.1989 ex BVB (219 546-1)
084 1987 177039 1995: 157 (II) 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 7.11.1989 ex BVB (219 547-8)
085 1987 177040 1995: 256 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 7.11.1989 ex BVB (219 548-6)
086 1987 177041 1995: 160 (II) 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 15.11.1989 ex BVB (219 549-4)
087 1987 177042 1995: 257 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 15.11.1989 ex BVB (219 550-0)
088 1987 177043 1995: 158 (II) 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 15.11.1989 ex BVB (219 551-7)
089 1987 177044 1995: 258 1995 bei AEG Hennigsdorf modernisiert 15.11.1989 ex BVB (219 552-5)
090 1985 174878 1992: 101 (V) 1992 beim WB Bautzen modernisiert 5.12.1989 ex BVB (219 361-1)
091 1985 174879 1993: 202 1993 beim WB Bautzen modernisiert 5.12.1989 ex BVB (219 362-8)
092 1985 174880 1992: 102 (V) 1992 beim WB Bautzen modernisiert 14.12.1989 ex BVB (219 363-6)
093 1985 174881 1994: 122 (III) 1993 beim WB Bautzen modernisiert 14.12.1989 ex BVB (219 364-4)
094 1985 174900 1993: 111 (IV) 1993 beim WB Bautzen modernisiert 4.4.1990 ex BVB (219 383-7)
095 1985 174884 1994: 221 1994 beim WB Bautzen modernisiert 19.12.1989 ex BVB (219 367-7)
096 1985 174885 1994: 222 1994 beim WB Bautzen modernisiert 19.12.1989 ex BVB (219 368-5)
097 1985 174886 1993: 106 (IV) 1993 beim WB Bautzen modernisiert 3.1.1990 ex BVB (219 369-3)
098 1985 174887 1994: 123 (III) 1994 beim WB Bautzen modernisiert 3.1.1990 ex BVB (219 370-8)
099 1985 174888 1993: 203 1993 beim WB Bautzen modernisiert 10.1.1990 ex BVB (219 371-6)
0100 1985 174889 1994: 124 (III) 1994 beim WB Bautzen modernisiert 10.1.1990 ex BVB (219 372-4)
0101 1985 174890 1993: 103 (IV) 1993 beim WB Bautzen modernisiert 17.1.1990 ex BVB (219 373-2)
0102 1985 174891 1994: 224 1994 beim WB Bautzen modernisiert 17.1.1990 ex BVB (219 374-0)
0103 1985 174892 1993: 107 (IV) 1993 beim WB Bautzen modernisiert 24.1.1990 ex BVB (219 375-7)
0104 1985 174893 1994: 125 (III) 1994 beim WB Bautzen modernisiert 24.1.1990 ex BVB (219 376-5)
0105 1985 174894 1993: 201 1993 beim WB Bautzen modernisiert 31.1.1990 ex BVB (219 377-3)
0106 1985 174895 1993: 105 (IV) 1993 beim WB Bautzen modernisiert 31.1.1990 ex BVB (219 378-1)
0107 1985 174896 1993: 108 (IV) 1993 beim WB Bautzen modernisiert 7.2.1990 ex BVB (219 379-8)
0108 1985 174897 1994: 223 1994 beim WB Bautzen modernisiert 7.2.1990 ex BVB (219 380-4)
0109 1985 174898 1993: 204 1993 beim WB Bautzen modernisiert 14.2.1990 ex BVB (219 381-2)
0110 1985 174899 1994: 225 1994 beim WB Bautzen modernisiert 14.2.1990 ex BVB (219 382-0)
0111 1985 174901 1993: 208 1993 beim WB Bautzen modernisiert 26.4.1990 ex BVB (219 384-5)
0112 1985 174882 1994: 126 (IV) 1994 beim WB Bautzen modernisiert 26.4.1990 ex BVB (219 365-2)
0113 1985 174902 1993: 207 1993 beim WB Bautzen modernisiert 21.2.1990 ex BVB (219 385-3)
0114 1985 174903 1993: 104 (IV) 1993 beim WB Bautzen modernisiert 21.2.1990 ex BVB (219 386-1)
0115 1985 174904 1993: 205 1993 beim WB Bautzen modernisiert 28.2.1990 ex BVB (219 387-8)
0116 1985 174905 1994: 226 1994 beim WB Bautzen modernisiert 28.2.1990 ex BVB (219 388-6)
0117 1985 174906 1993: 206 1993 beim WB Bautzen modernisiert 7.3.1990 ex BVB (219 389-4)
0118 1985 174907 1994: 227 1994 beim WB Bautzen modernisiert 7.3.1990 ex BVB (219 390-0)
0119 1985 174908 1994: 128 (III) 1994 beim WB Bautzen modernisiert 14.3.1990 ex BVB (219 391-7)
0120 1985 174909 1994: 127 (III) 1994 beim WB Bautzen modernisiert 14.3.1990 ex BVB (219 392-5)
0121 1985 174910 1993: 112 (IV) 1993 beim WB Bautzen modernisiert 21.3.1990 ex BVB (219 393-3)
0122 1985 174911 1993: 109 (IV) 1993 beim WB Bautzen modernisiert 21.3.1990 ex BVB (219 394-1)
0123 1985 174912 1993: 110 (III) 1993 beim WB Bautzen modernisiert 29.3.1990 ex BVB (219 395-8)
0124 1985 174913 1994: 129 (III) 1994 beim WB Bautzen modernisiert 29.3.1990 ex BVB (219 396-6)

Fahrzeugliste der KT4DM(C)

Hersteller: CKD Praha

Wagennummer ex-Nummer Jahr der MOD Firma Verbleib Bemerkungen
101 (V) 090 1992 WB Bautzen 19.12.2002 nach Ploiesti (Rumänien)
102 (V) 092 1992 WB Bautzen 23.12.2002 nach Ploiesti (Rumänien)
103 (IV) 0101 1993 WB Bautzen 27.11.2009 nach Termirtau (Kasachstan)
104 (IV) 0114 1993 WB Bautzen 19.12.2002 nach Ploiesti (Rumänien)
105 (IV) 0106 1993 WB Bautzen 21.1.2009 nach Cluji-Napoca (Rumänien)
106 (IV) 097 1993 WB Bautzen 09.3.2004 nach Szeged (Ungarn)
107 (IV) 0103 1993 WB Bautzen 16.12.2008 nach Szeged (Ungarn)
108 (IV) 0107 1993 WB Bautzen 17.6.2009 nach Szeged (Ungarn)
109 (IV) 0122 1993 WB Bautzen 19.12.2002 nach Ploiesti (Rumänien)
110 (III) 0123 1993 WB Bautzen 19.12.2002 nach Ploiesti (Rumänien)
111 (IV) 094 1993 WB Bautzen 18.12.2002 nach Ploiesti (Rumänien)
112 (IV) 0121 1993 WB Bautzen 29.6.2004 nach Szeged (Ungarn) 9.3.2004 nach Szeged (Ungarn), 5.4.2004 wieder zurück nach Potsdam
121 (III) 045 1994 WB Bautzen 9.3.2004 nach Szeged (Ungarn)
122 (III) 093 1994 WB Bautzen 25.6.2009 nach Szeged (Ungarn)
123 (III) 098 1994 WB Bautzen
124 (III) 0100 1994 WB Bautzen 3/2002 abgestellt,
9.3.2004 nach Szeged (Ungarn), 5.4.2004 wieder zurück nach Potsdam
2008 mit grünen Fensterfolien versehen; 2009 grüne Folien wieder entfernt
125 (III) 0104 1994 WB Bautzen 21.1.2009 nach Cluji-Napoca (Rumänien)
126 (IV) 0112 1994 WB Bautzen 18.12.2009 nach Termirtau (Kasachstan)
127 (III) 0120 1994 WB Bautzen 11.12.2009 nach Termirtau (Kasachstan)
128 (III) 0119 1994 WB Bautzen 18.12.2009 nach Termirtau (Kasachstan)
129 (III) 0124 1994 WB Bautzen 29.10.2003 ausgemustert 10.6.2003 Unfall
130 (II) 058 1994 WB Bautzen verschrottet
131 (III) 049 1994 WB Bautzen verschrottet
132 (III) 050 1994 WB Bautzen 27.11.2009 nach Termirtau (Kasachstan)
141 (II) 046 1995 AEG Hennigsdorf A-Teil wurde für den Wagen 141 (III) verwendet. Bei einem Unfall am 5. Mai 2011 schwer beschädigt worden.
142 (II) 055 1995 AEG Hennigsdorf
143 (II) 052 1995 AEG Hennigsdorf B-Teil wurde für den 141 (III) verwendet. Bei einem Unfall am 5. Mai 2011 schwer beschädigt worden.
144 (II) 057 1995 AEG Hennigsdorf
145 (II) 064 1995 AEG Hennigsdorf verschrottet
146 (II) 062 1995 AEG Hennigsdorf
147 (II) 063 1995 AEG Hennigsdorf
148 (II) 078 1995 AEG Hennigsdorf 2006 Einbau Choppersteuerung
149 (II) 060 1995 AEG Hennigsdorf 2003 Einbau Choppersteuerung
150 (II) 069 1995 AEG Hennigsdorf 2003 Einbau Choppersteuerung
151 (II) 073 1995 AEG Hennigsdorf 2003 Einbau Choppersteuerung
152 (II) 066 1995 AEG Hennigsdorf 2004 Einbau Choppersteuerung
153 (II) 082 1995 AEG Hennigsdorf 2000 Einbau Choppersteuerung
154 (II) 076 1995 AEG Hennigsdorf 2001 Einbau Choppersteuerung
155 (II) 080 1995 AEG Hennigsdorf 7.2.2013 verschrottet 2001 Einbau Choppersteuerung
156 (II) 068 1995 AEG Hennigsdorf 2004 Einbau Choppersteuerung
157 (II) 084 1995 AEG Hennigsdorf 2004 Einbau Choppersteuerung
158 (II) 088 1995 AEG Hennigsdorf 29.10.2003 ausgemustert 10.06.2003 Unfall
159 (II) 074 1995 AEG Hennigsdorf 2004 Einbau Choppersteuerung
160 (II) 086 1995 AEG Hennigsdorf 2005 Einbau Choppersteuerung
28.4.2009 Unfall
161 (III) 071 1995 AEG Hennigsdorf 2005 Einbau Choppersteuerung
162 (III) 075 1995 AEG Hennigsdorf
201 0105 1993 WB Bautzen 4.3.2004 nach Szeged (Ungarn)
202 091 1993 WB Bautzen 18.12.2002 nach Ploiesti (Rumänien)
203 099 1993 WB Bautzen 24.2.2009 nach Cluji-Napoca (Rumänien)
204 0109 1993 WB Bautzen 16.6.2004 nach Szeged (Ungarn)
205 0115 1993 WB Bautzen 21.1.2009 nach Cluji-Napoca (Rumänien)
206 0117 1993 WB Bautzen 9.3.2004 nach Szeged (Ungarn)
207 0113 1993 WB Bautzen 16.12.2008 nach Szeged (Ungarn)
208 0111 1993 WB Bautzen 17.6.2009 nach Szeged (Ungarn)
221 095 1994 WB Bautzen 16.6.2004 nach Szeged (Ungarn) 9.3.2004 nach Szeged (Ungarn), 5.4.2004 wieder zurück
222 096 1994 WB Bautzen 25.6.2009 nach Szeged (Ungarn)
223 0108 1994 WB Bautzen 4.2.2009 nach Cluji-Napoca (Rumänien)
224 0102 1994 WB Bautzen 4.2.2009 nach Cluji-Napoca (Rumänien)
225 0110 1994 WB Bautzen 21.1.2009 nach Cluji-Napoca (Rumänien)
226 0116 1994 WB Bautzen 12.11.2009 nach Termirtau (Kasachstan)
227 0118 1994 WB Bautzen 12.11.2009 nach Termirtau (Kasachstan)
228 0125 1994 WB Bautzen 11.12.2009 nach Termirtau (Kasachstan)
229 047 1994 WB Bautzen 29.10.2003 ausgemustert 10.6.2003 Unfall
230 048 1994 WB Bautzen 24.2.20009 nach Cluji-Napoca (Rumänien)
231 053 1994 WB Bautzen 24.2.2009 nach Cluji-Napoca (Rumänien)
232 051 1994 WB Bautzen 24.2.2009 nach Cluji-Napoca (Rumänien)
241 054 1995 AEG Hennigsdorf 11.12.2009 nach Termirtau (Kasachstan)
242 056 1995 AEG Hennigsdorf verschrottet
243 012 1995 AEG Hennigsdorf 3.12.2009 nach Termirtau (Kasachstan)
244 017 1995 AEG Hennigsdorf 3.12.2009 nach Termirtau (Kasachstan)
245 016 1995 AEG Hennigsdorf 3.12.2009 nach Termirtau (Kasachstan)
246 036 1995 AEG Hennigsdorf
247 014 1995 AEG Hennigsdorf Dezember 2012 verschrottet
248 077 1995 AEG Hennigsdorf 2006 Einbau Choppersteuerung
249 065 1995 AEG Hennigsdorf 2005 Einbau Choppersteuerung
250 059 1995 AEG Hennigsdorf 2003 Einbau Choppersteuerung
251 061 1995 AEG Hennigsdorf 2003 Einbau Choppersteuerung
252 081 1995 AEG Hennigsdorf 2004 Einbau Choppersteuerung
253 072 1995 AEG Hennigsdorf 2000 Einbau Choppersteuerung
254 070 1995 AEG Hennigsdorf 2001 Einbau Choppersteuerung
255 079 1995 AEG Hennigsdorf 2001 Einbau Choppersteuerung
256 085 1995 AEG Hennigsdorf 2001 Einbau Choppersteuerung
257 087 1995 AEG Hennigsdorf 6.2.2013 verschrottet 2004 Einbau Choppersteuerung
258 089 1995 AEG Hennigsdorf 29.10.2003 ausgemustert 10.6.2003 Unfall
259 083 1995 AEG Hennigsdorf 2004 Einbau Choppersteuerung