Fahrzeuglisten der Triebwagen ET 50 und ET 54
Fahrzeugtyp ET 50
Hersteller: VEB Waggonbau Werdau
Elektrische Ausrüstung: LEW
Wagennummer | Baujahr | Umbau/Umzeichnung | Verbleib | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
120 | 1951 | 1959: 131 (II) | 1976 ausgemustert | |
121 | 1951 | 1959: 132 (II) | 1979 ausgemustert | |
122 | 1951 | 1959: 133 (II); 1979: ATw 301 (IV) | 1981 ausgemustert | |
123 | 1951 | 1959: 134 | 1976 ausgemustert | |
124 | 1951 | 1959: 135 | 1979 ausgemustert | |
125 | 1951 | 1959: 136 | 1976 ausgemustert | |
126 | 1951 | 1959: 137; 1975: ATw 301 (III) | 1979 ausgemustert | |
127 | 1951 | 1959: 138 | 1976 ausgemustert | |
128 | 1951 | 1959: 139 | 1976 ausgemustert | |
129 | 1951 | 1959: 140 | 1974 ausgemustert | |
130 | 1951 | 1959: 141 | 1979 ausgemustert |
Fahrzeugtyp ET 54
Hersteller: VEB Waggonbau Gotha
Elektrische Ausrüstung: LEW
Wagennummer | Baujahr | Umbau/Umzeichnung | Verbleib | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
131 | 1955 | 1959: 141 | 1979 ausgemustert | |
132 | 1955 | 1959: 142 | 1976 ausgemustert | |
133 | 1955 | 1959: 143; 1980: 303 (III) | 1984 in fahrbaren Baustellenimbiß umgebaut |